Ilmoittautuminen näyttelyyn on päättynyt! Kaikille ilmoittautuneille tulee vahvistuskirje ennen näyttelyä sähköpostitse.
Lopullinen, tarkistettu lista:
Rotu | A-luokka | B-luokka | Yhteensä |
Ranskanluppa | 2 | 3 | 5 |
Suurihopea | 3 | 1 | 4 |
Wieniläinen | 1 | 0 | 1 |
Satiini | 1 | 1 | 2 |
Rex | 10 | 3 | 13 |
Kasmirluppa | 1 | 1 | 2 |
Pienirex | 0 | 4 | 4 |
Leijonanharjas | 6 | 1 | 7 |
Japanilainen | 4 | 0 | 4 |
Belgianjänis | 2 | 0 | 2 |
Alaska | 1 | 0 | 1 |
Ruotsinturkiskani | 1 | 0 | 1 |
Perle-egern | 3 | 0 | 3 |
Lux | 1 | 0 | 1 |
Sachsengold | 1 | 0 | 1 |
Schwarzgrannen | 2 | 0 | 2 |
Pienihopea | 1 | 0 | 1 |
Kääpiöluppa | 4 | 3 | 7 |
Kääpiöperhoskani | 3 | 1 | 4 |
Hermeliini | 3 | 2 | 5 |
Kääpiöjänis | 9 | 1 | 10 |
80 |